composés soufrés (T100, T100U, T101)
analyseur de dioxyde de soufre par fluorescence uv (T100, T100U, T101)
Modèles : T100, T100U, T101
Fabricant : Teledyne API
Catégorie : Analyseurs – gaz
Le modèle T100 de la société Teledyne API utilise le principe éprouvé de la fluorescence UV, associé à une interface utilisateur de pointe, pour fournir des mesures précises et fiables dès les faibles teneurs en SO2. Ces analyseurs sont destinés autant à des applications en air ambiant qu’à l’émission après conditionnement de l’échantillon.
La stabilité exceptionnelle de l’analyseur est obtenue par l’utilisation combinée d’un obturateur optique, pour compenser la dérive du photomultiplicateur, et d’un détecteur de référence pour corriger les variations d’intensité de la lampe UV. Le couplage d’un « kicker » à l’entrée de l’analyseur, éliminant les hydrocarbures, et une conception optique de qualité permet d’éviter les imprécisions dues aux interférents.
Comme tous les analyseurs de la série T, le modèle T100 possède un écran tactile couleur avec une interface intuitive, des entrées / sorties flexibles et une mémoire interne. Tous les outils de configuration, de contrôle et d’accès aux données et aux informations de diagnostic sont disponibles via l’affichage avant ou via les ports de communication RS232, Ethernet ou USB, localement ou par connexion à distance.
Le modèle T100 est livré avec le logiciel NumaView ™. L’outil NumaView ™ Remote PC permet une connexion à distance aux analyseurs avec une interface virtuelle et la possibilité de téléchargement des données des analyseurs exploitant le logiciel NumaView ™.
Les analyseurs de la série T ont été conçus pour faciliter leur maintenance, par un accès aux éléments via les faces avant et arrière pivotables.
L’analyseur T100 peut être équipé en option d’un système de vérification automatique interne de la réponse à un point d’échelle et du zéro de l’analyseur (IZS).
Produits alternatifs
T100U : ce modèle permet la mesure des niveaux de traces de SO2. Cette limite basse de détection est obtenue grâce à l’utilisation de lumière UV pulsée, alternant entre phases éclairées et obscures pour détecter et corriger en permanence le bruit électronique.
T101 : ce modèle permet la mesure du sulfure d’hydrogène (H2S) en plus du SO2. Cette mesure est obtenue par conversion catalytique à 315°C pour convertir le H2S en SO2 avant analyse par fluorescence UV. Ce principe permet l’analyse de très faibles concentrations.
T102 : ce modèle permet la mesure des composés soufrés réduits totaux (TRS) en plus du SO2. Cette mesure est obtenue par conversion catalytique à 850°C pour convertir le H2S en SO2 avec une efficacité supérieure à 98%, avant analyse par fluorescence UV. Ce principe permet l’analyse de très faibles concentrations.
D’autres modèles sont par ailleurs consultables sur le site du constructeur Teledyne API
– Gamme de mesure ajustable
– Ecran tactile couleur et outils de déport de l’affichage
– Intégration conçue pour simplifier les opérations de maintenance
– Filtration intelligente du signal
– Pilotage à distance via les interfaces RS232, USB ou Ethernet
– Garantie totale de 2 ans
D’autres modèles sont par ailleurs consultables sur le site du constructeur Teledyne API
T100 | T100U | T101 | |
---|---|---|---|
Gaz | SO2 | SO2 (niveau de trace) | H2S |
Gammes de mesures | ppb pleine échelle : Min : 0 – 50 Max : 0 – 20 000 | ppb pleine échelle : Min : 0 – 50 Max : 0 – 20 000 | H2S ppb pleine échelle : Min : 0 – 50 Max : 0 – 10 000 AINSI2 ppb pleine échelle : Jusqu’à 0 – 20 000 |
Unités de mesure | ppb, ppm, µg/m3, mg/m3 (sélectionnable) | ppb, ppm, µg/m3, mg/m3 (sélectionnable) | ppb, ppm, µg/m3, mg/m3 (sélectionnable) |
Incertitude du zéro | < 0,2 ppb (RMS) | 25 ppt (RMS) | < 0,2 ppb (RMS) |
Incertitude de la pente | < 0,5% de la lecture (RMS) au-dessus de 50 ppb | 0,5% de la lecture (RMS) supérieure à 5 ppb | < 0,5% de la lecture (RMS) au-dessus de 50 ppb |
Limite de détection | < 0,4 ppb | < 50 ppt | < 0,4 ppb |
Dérive du zéro | < 0,5 ppb / 24 heures | < 0,2 ppb / 24 heures | < 0,5 ppb / 24 heures |
Dérive de la pente | < 0,5 % de la pleine échelle / 24 heures | < 0,5 % de la pleine échelle / 24 heures | < 0,5 % de la pleine échelle / 24 heures |
Temps de réponse | < 120 secondes à 95% | < 170 secondes à 95% | < 140 secondes à 95% |
Linéarité | 1% de la pleine échelle | 1% de la pleine échelle | 1% de la pleine échelle |
Précision | 0,5% de la lecture supérieure à 50 ppb | 0,5% de la lecture | 0,5% de la lecture supérieure à 50 ppb |
Débit d’échantillonnage | 650 cc/min +/- 10% | 700 cc/min +/- 10% | 650 cc/min +/- 10% |
Alimentation | 100V-120V, 220V-240V, 50/60 Hz | 100V-120V, 220V-240V, 50/60 Hz | 100V-120V, 220V-240V, 50/60 Hz |
Gammes des sorties analogiques | 10V, 5V, 1V, 0,1V (sélectionnable) | 10V, 5V, 1V, 0,1V (sélectionnable) | 10V, 5V, 1V, 0,1V (sélectionnable) |
Entrées / sorties incluses | 1 x Ethernet : 10/100 Base-T 2 x RS232 (300 – 115 200 bauds) 2 x ports de périphérique USB 8 x sorties numériques opto-isolées 6 x entrées numériques opto-isolées 4 x sorties analogiques | 1 x Ethernet : 10/100 Base-T 2 x RS232 (300 – 115 200 bauds) 2 x ports de périphérique USB 8 x sorties numériques opto-isolées 6 x entrées numériques opto-isolées 4 x sorties analogiques | 1 x Ethernet : 10/100 Base-T 2 x RS232 (300 – 115 200 bauds) 2 x ports de périphérique USB 8 x sorties numériques opto-isolées 6 x entrées numériques opto-isolées 4 x sorties analogiques |
Entrées / sorties optionnelles | 1 x port USB com 1 x RS485 4 x sorties d’alarme numérique Multidrop RS232 3 x 4 sorties de courant 20mA | 1 x port USB com 1 x RS485 4 x sorties d’alarme numérique Multidrop RS232 3 x 4 sorties de courant 20mA | 1 x port USB com 1 x RS485 4 x sorties d’alarme numérique Multidrop RS232 3 x 4 sorties de courant 20mA |
Températures de fonctionnement | 5 – 40°C (avec approbation de l’EPA des Etats-Unis) | 5 – 40°C (avec l’équivalence US EPA) | 5 – 40°C |
Dimensions (H x L x P) | 178 x 432 x 597 mm | 178 x 432 x 597 mm | 178 x 432 x 597 mm |
Poids | 16.2 kg | 20.5 kg | 18.3 kg |
Certifications | LCSQA : NF EN 14212 US EPA : RFNA-1194-099 EU : EN14211 TUV Rheinland QAL1 Certified : EN15267 Mcerts : Sira MC050068/11 CNEMC : 质(认)字 No. 2015-028 Report | US EPA : EQSA-0495-100 |
– Mesure continue en air ambiant
– Mesure à l’émission
– Suivi des procédés industriels